Sur la commune de Brétigny existe 5 zones de stationnement automobiles :
On parle de place PMR (Personne à Mobilité Réduite) réservées aux véhicules portant l’un ou l’autre des macarons Grand Invalide Civil (GIC) ou Grand Invalide de Guerre (GIG). Selon la LOI n°2015-300 du 18 mars 2015 : « La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. ». Le stationnement d’un véhicule n’arborant pas l’un de ces macarons constitue une infraction au Code de la Route. Il vous en coûtera 135 € et l’enlèvement du véhicule.
Des abris vélos couverts ou non ont été répartis sur différents secteurs de la commune. Un lien vous est proposé pour identifier leurs emplacements.
Parc de la Gare (PSR)
A deux pas de la gare, le Parking de Stationnement Régional (PSR) offre une alternative de stationnement pour un prix modique aux brétignolais. Il assure un stationnement couvert sécurisé pour les usagers du train et la possibilité de faire ses courses sans souci de stationnement pour les habitants tous les jours, 24h/24.
Fort de 469 places, ce parking a été construit en 1994 en plein centre-ville. La première heure de stationnement est offerte aux automobilistes et motards. Une formule spéciale « motos » permet aux motards de ne s’acquitter que de 50% du ticket horaire ou de l’abonnement mensuel. Le stationnement est offert aux vélo-cyclistes et un nouveau système de vidéosurveillance a été mis en place.
Deux bornes de rechargement pour véhicules électriques y sont également à votre disposition.
Ci-dessous les tarifs applicables depuis le 1er janvier 2019
N° | Début tranche | Fin tranche | Tarifs | N° | Début tranche | Fin tranche | Nouveaux tarifs |
1 | 0 : 00 | 0 : 15 | – | 25 | 6 : 00 | 6 : 15 | 4.00 |
2 | 0 : 15 | 0 : 30 | – | 26 | 6 : 15 | 6 : 30 | 4.10 |
3 | 0 : 30 | 0 : 45 | – | 27 | 6 : 30 | 6 : 45 | 4.20 |
4 | 0 : 45 | 1 : 00 | – | 28 | 6 : 45 | 7 : 00 | 4.30 |
5 | 1 : 00 | 1 : 15 | 0.30 | 29 | 7 : 00 | 7 : 15 | 4.40 |
6 | 1 : 15 | 1 : 30 | 0.50 | 30 | 7 : 15 | 7 : 30 | 4.50 |
7 | 1 : 30 | 1 : 45 | 0.70 | 31 | 7 : 30 | 7 : 45 | 4.60 |
8 | 1 : 45 | 2 : 00 | 0.90 | 32 | 7 : 45 | 8 : 00 | 4.70 |
9 | 2 : 00 | 2 : 15 | 1.20 | 33 | 8 : 00 | 8 : 15 | 4.80 |
10 | 2 : 15 | 2 : 30 | 1.40 | 34 | 8 : 15 | 8 : 30 | 4.90 |
11 | 2 : 30 | 2 : 45 | 1.60 | 35 | 8 : 30 | 8 : 45 | 4.90 |
12 | 2 : 45 | 3 : 00 | 1.80 | 36 | 8 : 45 | 9 : 00 | 4.90 |
13 | 3 : 00 | 3 : 15 | 2.00 | 37 | 9 : 00 | 9 : 15 | 4.90 |
14 | 3 : 15 | 3 : 30 | 2.30 | 38 | 9 : 15 | 9 : 30 | 5.00 |
15 | 3 : 30 | 3 : 45 | 2.40 | 39 | 9 : 30 | 9 : 45 | 5.10 |
16 | 3 : 45 | 4 : 00 | 2.50 | 40 | 9 : 45 | 10 : 00 | 5.30 |
17 | 4 : 00 | 4 : 15 | 2.70 | 41 | 10 : 00 | 10 : 15 | 5.40 |
18 | 4 : 15 | 4 : 30 | 2.80 | 42 | 10 : 15 | 10 : 30 | 5.50 |
19 | 4 : 30 | 4 : 45 | 3.00 | 43 | 10 : 30 | 10 : 45 | 5.60 |
20 | 4 : 45 | 5 : 00 | 3.10 | 44 | 10 : 45 | 11 : 00 | 5.70 |
21 | 5 : 00 | 5 : 15 | 3.20 | 45 | 11 : 00 | 11 : 15 | 5.70 |
22 | 5 : 15 | 5 : 30 | 3.40 | 46 | 11 : 15 | 11 : 30 | 5.70 |
23 | 5 : 30 | 5 : 45 | 3.60 | 47 | 11 : 30 | 11 : 45 | 5.70 |
24 | 5 : 45 | 6 : 00 | 3.70 | 48 | 11 : 45 | 12 : 00 | 5.70 |
Pass mensuel | 60.90 | Forfait 24 h | 8.90 | ||||
Abonnement mensuel Carte Orange et Intégrale | 45.10 | Par tranche de 12 heures supplémentaires | 5.20 | ||||
Forfait mensuel classique | 50.00 | 7 jours (7×24 heures consécutives) | 19.80 | ||||
Abonnement mensuel brétignolais | 29.90 | Mensuel moto | 24.60 | ||||
Nuit et week-end réservéaux brétignolais | 19.90 | Mensuel moto brétignolais | 15.10 |
Parkings sur la place du 11 novembre et Marché Couvert
Ces deux zones de stationnement de proximité sont payantes du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 13h au-delà des 2 premières heures et sont en accès libre en dehors de ces horaires ainsi que les jours fériés. Le tarif ci-dessous est mis en place depuis le 1er septembre 2018 et, le coût est calculé au prorata temporis.
Tranche Horaire | Tarif | Tranche Horaire | Tarif |
1 h | gratuit | 5 h | 5.90 € |
2 h | gratuit | 6 h | 7.20 € |
3 h | 3.60 € | 9 h | 8.30 € |
4 h | 4.70 € | Journée | 20.80 € |
Abonnement mensuel brétignolais Et commerçants brétignolais | 41,20 |
Modalités d’enregistrement des abonnés :
L’abonnement mensuel précédemment appelé « TARIF RESIDENT » est renommé « Abonnement mensuel brétignolais et Commerçant».
Pour pouvoir prétendre à cet abonnement, l’administré ou le commerçant devra se faire connaitre, une fois par an, auprès de l’accueil principal de la mairie muni de :
Pour les brétignolais de :
Pour les commerçants et leurs employés de :
Ces numéros d’immatriculation, inscrits sur un fichier, seront enregistrés par les utilisateurs du logiciel de centralisation afin de permettre aux ayant droits d’obtenir à l’horodateurs, un ticket d’abonnement chaque mois.
Les modes de paiement : Espèces et carte bancaire à l’horodateur.
Vous pouvez effectuer une demande d’abonnement grâce à la GRC.