Résultats du 1er tour de l’élection présidentielle 2022

En avril, les Français devaient élire leur président de la République pour les cinq années à venir. L'élection de 2022 a eu lieu les dimanches 10 et 24 avril.
Résultats du 1er tour de l'élection présidentielle

Mise à jour : 11/04/2022 – 11h

Retrouvez ci-dessous les résultats du 1er tour de l’élection présidentielle.

Résultats par candidats

  NATIONAL BRÉTIGNY-SUR-ORGE
INSCRITS 15 401
VOTANTS 11 678
PARTICIPATION (%) 76,07 %
BULLETIN BLANCS ET NULS 176 blancs / 75 nuls
1- Nathalie Arthaud 0,6 % 0,52 % – (60 voix)
2- Fabien Roussel 2,3 % 2,38 % – (2,38 voix)
3- Emmanuel Macron 27,6 % 26,65 % – (3 046 voix)
4- Jean Lassalle 3,1 % 1,87 % – (214 voix)
5- Marine Le Pen 23 % 16,98 % – (1 940 voix)
6- Eric Zemmour 7,2 % 5,49 % – (627 voix)
7- Jean-Luc Mélenchon 22,2 % 31,90 % – (3 645 voix)
8- Anne Hidalgo 1,7 % 1,15 % – (131 voix)
9- Yannick Jadot 4,7 % 5,21 % – (595 voix)
10- Valérie Pécresse 4,8 % 4,97 % – (568 voix)
11- Philippe Poutou 0,7% 0,86 % – (98 voix)
12- Nicolas Dupont-Aignan 2,1 % 2,02 % – (231 voix)

 

Résultats par bureaux de vote

  Bureaux de vote
  BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 BV11 BV12 BV13
  Nelson Mandela Ecole Jean Moulin Ecole Jean Lurçat

Ecole Langevin Wallon

(Ele. 1)

Ecole Langevin Wallon

(Ele. 2)

Ecole Jean Macé

(Mat.)

Ecole Louise Michel

(Ele.)

Ecole Jacqueline Auriol

Ecole Joliot Curie

(Mat.)

Ecole Gabriel Chevrier Mairie

Ecole Joliot Curie

(Ele.)

Ecole Aime Césaire
INSCRITS 1245 983 790 1357 1197 1624 740 1458 1122 1460 1132 869 1424
VOTANTS 909 769 611 1106 890 1171 497 1148 825 1067 871 631 1183
PARTICIPATION (%) 73,01 % 78,23 % 77,34 % 81,5 % 74,35 % 72,11 % 67,16 % 78,74 % 73,53 % 73,08 % 76,94 % 72,61 % 83,08 %
BULLETIN BLANCS ET NULS 15 20 10 29 18 29 18 15 18 27 16 11 25
1- Nathalie Arthaud 0,11 % 0,8 % 0,51 % 0,65 % 0,11 % 0,61 % 0,43 % 0,53 % 0,5 % 1,15 % 0,23 % 0,81 % 0,34 %
2- Fabien Roussel 2,35 % 2,8 % 3,66 % 2,88 % 2,64 % 2,10 % 1,87 % 1,94 % 1,98 % 2,5 % 2,11 % 2,26 % 2,16 %
3- Emmanuel Macron 27,18 % 28,44 % 25,96 % 31,10 % 31,08 % 26,36 % 12,53 % 28,95 % 24,41 % 25,10 % 30,29 % 23,87 % 23,66 %
4- Jean Lassalle 1,34 % 2 % 1,66 % 2,51 % 3,10 % 2,71 % 1,46 % 1,32 % 1,24 % 0,77 % 1,87 % 1,29 % 2,42 %
5- Marine Le Pen 17,90 % 16,69 % 22,80 % 18,20 % 18,12 % 15,24 % 20,25 % 16,5 % 17,22 % 17,40 % 14,62 % 14,84 % 14,59 %
6- Eric Zemmour 4,92 % 5,47 % 5,66 % 6,13 % 7,11 % 6,31 % 3,34 % 4,41 % 4,21 % 6,54 % 6,08 % 3,55 % 5,70 %
7- Jean-Luc Mélenchon 31,10 % 27,64 % 23,79 % 23,21 % 20,99 % 33,01 % 49,69 % 32,22 % 39,03 % 32,60 % 29,94 % 42,26 % 37,31 %
8- Anne Hidalgo 1,57 % 1,47 % 0,99 % 1,02 % 1,03 % 0,96 % 0,84 % 1,41 % 0,37 % 1,54 % 1,29 % 0,48 % 1,38 %
9- Yannick Jadot 5,48 % 6,54 % 4,33 % 4,73 % 6,76 % 4,99 % 1,87 % 4,24 % 5,7 % 4,33 % 6,90 % 4,52 % 5,96 %
10- Valérie Pécresse 5,26 % 4,41 % 7,99 % 6,41 % 6,19 % 5,17 % 3,56 % 5,12 % 3,22 % 4,61 % 4,56 % 3,71 % 4,06 %
11- Philippe Poutou 0,89 % 0,67 % 0,99 % 0,93 % 0,69 % 0,79 % 2,08 % 0,71 % 0,63 % 1,06 % 0,47 % 0,64 % 1,04 %
12- Nicolas Dupont-Aignan 1,90 % 3,07 % 1,66 % 2,23 % 2,18 % 1,75 % 2,08 % 2,65 % 1,49 % 2,40 % 1,64 % 1,77 % 1,38 %

 

Consulter les résultats du 2nd tour ici