ATTENTION CE SONT DES INTENTIONS DE GREVE
ECOLES | Nombre d’enseignants | Nombre d’enseignants grévistes | % d’enseignants grévistes | |
JEAN MACE | 7 | 1 | 14% | |
LOUISE MICHEL | 4,5 | 2,5 | 56% | SMA |
AIME CESAIRE | 6 | 0 | 0% | |
J CURIE | 11 | 0 | 0% | |
J AURIOL | 6 | 6 | 100% | École fermée / SMA |
L CLAUSE | 7 | 0 | 0% | |
E COTTON | 6 | 6 | 100% | Ecole fermée/SMA |
Un SMA sera mis en place pour les écoles à plus de 25% de grévistes à l’accueil de loisirs l’Orme Fourmi.(Horaires 8h30 à 16h30)
ATTENTION CE SONT DES INTENTIONS DE GREVE
ECOLES | Nombre d’enseignants | Nombre d’enseignants grévistes | % d’enseignants grévistes | |
JEAN MACE | 11 | 6 | 55% | SMA |
LOUISE MICHEL | 7,5 | 7,5 | 100% | École fermée / SMA |
AIME CESAIRE | 9 | 1 | 11% | |
CHEVRIER | 13 | 0 | 0% | |
ROSA PARKS | 8 | 0 | 0% | |
JEAN JAURES | 10 | 0 | 0% | |
L WALLON | 13 | 0 | 0% | |
J MOULIN | 7 | 0 | 0% | |
J.LURCAT | 5 | 2 | 40% | SMA |
Un SMA sera mis en place pour les écoles à plus de 25% de gréviste à l’accueil de loisirs Saint Pierre. (Horaires 8h30 à 16h30)
Les accueils maternels
ACCUEILS | Matin | Midi | Soir |
JEAN MACE | Ouvert | Fermé (pas de restauration) | Ouvert |
LOUISE MICHEL | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
AIME CESAIRE | Fermé | Fermé (pas de restauration) | Fermé |
J CURIE | Ouvert | Fermé (pas de restauration) | Ouvert |
J AURIOL | Ecole fermée | Ecole fermée | Ecole fermée |
L CLAUSE | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
E COTTON | Ecole fermée | Ecole fermée | Ecole fermée |
Les accueils élémentaires
ACCUEIL | Matin | Midi | Soir |
JEAN MACE | Ouvert | Fermé (pas de restauration) | Ouvert |
LOUISE MICHEL | Ecole fermée | Ecole fermée | Ecole fermée |
AIME CESAIRE | Fermé | Fermé (pas de restauration) | Fermé |
CHEVRIER | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
ROSA PARKS | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
JEAN JAURES | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
L WALLON | Ouvert | Fermé (pas de restauration) | Ouvert |
J MOULIN | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
J.LURCAT | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
L’étude sera assurée sur toutes les écoles, sauf à Aimé Césaire.